Arnés Integral industrial NEON con bloqueador ventral XS/M – Skylotec
$499.900
Disponible para compra directa
¿Necesitas varias unidades?
Cotizamos precio por volumen para empresas y compras recurrentes.
Despacho a todo Chile24 a 48 h hábiles en zona central
Débito y créditoPago seguro con Mercado Pago
GarantíaPor defecto de fabricación
Boleta o facturaSe elige al pagar
NORMA EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008 INDICADOR DE CAÍDA Yes ALMOHADILLAS DE LOS HOMBROS O LAS PIERNAS si NÚMERO E-CLASS 40-02-01-02 LAVADO A MANO 40 °C HEBILLA RÁPIDA si PLACA DESLIZANTE DE PLÁSTICO si ANILLOS DE FIJACIÓN DE CUERDA si LAZO PARA MATERIALES si...
Descargar ficha técnica PDF con especificaciones y normasDescripción
| NORMA | EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008 |
|---|---|
| INDICADOR DE CAÍDA | Yes |
| ALMOHADILLAS DE LOS HOMBROS O LAS PIERNAS | si |
| NÚMERO E-CLASS | 40-02-01-02 |
| LAVADO A MANO | 40 °C |
| HEBILLA RÁPIDA | si |
| PLACA DESLIZANTE DE PLÁSTICO | si |
| ANILLOS DE FIJACIÓN DE CUERDA | si |
| LAZO PARA MATERIALES | si |
| VIDA ÚTIL MÁX. | 10 Years |
| N.º MÁX. DE PERSONAS | 1 |
| PESO ADMISIBLE | 140 |
| OJETE DE METAL | anilla dorsal, anilla pectoral, anilla de sujeción |
| RESPALDO | si |
| RANGO DE TEMPERATURA | 45 °C – -35 °C |
| ANILLA PARA HERRAMIENTAS | si |
| TALLA | XS/M |
| CONTORNO DE LA CINTURA | 85-105 cm |
| PESO | 3,08 kg |
| MATERIAL | Poliéster, Aluminio, Acero |
| MATERIAL DE LA CORREA | Poliéster |
| MATERIAL DE LA ANILLA PECTORAL | Aluminio |
| MATERIAL DE LA ANILLA DE SUJECIÓN | Aluminio |
| MATERIAL DE LA ANILLA DORSAL | Aluminio |
| MATERIAL DE LA ANILLA DE SUJECIÓN DORSAL | Aluminio |
| MATERIAL DE LA ANILLA DE PROTECCIÓN DE ASCENSO | Acero |
| MATERIAL HEBILLA RÁPIDA | Acero Inoxidable |
Información general
CategoriaEPP
MarcaSkylotec
CertificacionesEN 358:2018 | EN 361:2002 | EN 813:2008 | ANSI/ASSP Z359.11 | CSA Z259.10
DisponibilidadStock disponible
SKU4030281292999
Arnés Integral industrial NEON con bloqueador ventral XS/M – Skylotec
$499.900
· Stock disponible